中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5339南非兰特,人民币1元对4.5713土耳其新里拉,人民币1元对5.0651泰铢,人民币1元对1.4762瑞典克朗,人民币1元对0.5244沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1567俄罗斯卢布,人民币1元对0.5528波兰兹罗提,人民币1元对1.4813挪威克朗,人民币1元对0.6608马来西亚林吉特,人民币1元对2.5262墨西哥比索,人民币1元对1.1281澳门元,人民币1元对192.2200韩元,人民币1元对51.0997匈牙利福林,人民币1元对0.9657丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2982元,1欧元对人民币7.7535元,100日元对人民币4.4748元,1港元对人民币0.9130元,1英镑对人民币9.1725元,1澳元对人民币4.8354元,1美元对人民币7.1310元,1加拿大元对人民币5.2570元,1瑞士法郎对人民币7.9659元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4058元,人民币1元对0.5135阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5339 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5713 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0651 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4762 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52442 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1567 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55277 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4813 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66082 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5262 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1281 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.220001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.099701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9657 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2982 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7535 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4748 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91304 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1725 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8354 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.131 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.257 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9659 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4058 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51352 |
中国外汇交易中心
2024年07月09日