中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5244南非兰特,人民币1元对4.6156土耳其新里拉,人民币1元对5.0089泰铢,人民币1元对1.4785瑞典克朗,人民币1元对0.5241沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2949俄罗斯卢布,人民币1元对0.5507波兰兹罗提,人民币1元对1.5064挪威克朗,人民币1元对0.6556马来西亚林吉特,人民币1元对2.4784墨西哥比索,人民币1元对1.1283澳门元,人民币1元对192.1700韩元,人民币1元对50.4199匈牙利福林,人民币1元对0.9583丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3227元,1欧元对人民币7.8089元,100日元对人民币4.5384元,1港元对人民币0.9136元,1英镑对人民币9.2932元,1澳元对人民币4.8290元,1美元对人民币7.1318元,1加拿大元对人民币5.2453元,1瑞士法郎对人民币8.0045元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3577元,人民币1元对0.5132阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5244 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.61557 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0089 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4785 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52409 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2949 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55073 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5064 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65559 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4784 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1283 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.169998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.419899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9583 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3227 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8089 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5384 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91358 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2932 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.829 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1318 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2453 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0045 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3577 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51318 |
中国外汇交易中心
2024年07月17日